स्व क्लैंचिंग ग्राउंडिंग स्टैंडफ्स Pem Bso शीट धातु के लिए फास्टनरों
विनिर्देश
|
धागे का आकार | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | एल्यूमीनियम | मोटाई | छेद का आकार | सी | H | किनारा |
एम2*04 | SO | एसओएस | एसओए | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
एम2.5*045 | SO | एसओएस | एसओए | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | SO | एसओएस | एसओए | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | SO | एसओएस | एसओए | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | SO | एसओएस | एसओए | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | SO | एसओएस | एसओए | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | SO | एसओएस | एसओए | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | SO | एसओएस | एसओए | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें