क्रॉस रिसेस्ड पैन हेड मशीन स्क्रू जस्ता जस्ती Iso 7045 Din 7985 A2 M 2.5x20 A4
विवरण
मीट्रिक डीआईएन 7985 क्रॉस-अवशोषित (फिलिप्स) उठाया पनीर सिर (पैन सिर) मशीन शिकंजा हैं। मशीन शिकंजा बाहरी हैं
गिल्टेड फास्टनरों को गिल्टेड नट्स या टॉप किए गए छेद के साथ जोड़े जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन भागों को वे रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं
डीआईएन 7985 क्रॉस एम्बेस्ड (फिलिप्स) उठाया पनीर सिर (पैन सिर) मशीन शिकंजा कई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
पैन सिर एक बेलनाकार सिर के साथ एक थोड़ा गोल ऊपरी सतह और नीचे एक सपाट असर सतह है।
सिर शैली अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहां एक उभरा सिर स्वीकार्य है ये शिकंजा स्टील के साथ ही उपलब्ध हैं
स्टेनलेस स्टील A2 और A4। एस्पेन फास्टनर्स स्टॉक से 500,000 से अधिक अद्वितीय फास्टनर उत्पादों की पेशकश करता है
विभिन्न सामग्रियों और परिष्करणों में मानक। मीट्रिक डीआईएन 7985 क्रॉस रिसेस्ड (फिलिप्स) ऊंचा पनीर के निम्नलिखित आकार
विनिर्देश
मानक | DIN, BS, ANSI, JIS, GB आदि | |||||||||
सिर का प्रकार | हेक्सागोन, हेक्स विरोधी चोरी, इनर टॉक्स, इनर टॉक्स विरोधी चोरी, क्रॉस ग्रूव, त्रिकोण, वर्ग, स्पैनर, वाई-टाइप, एस-टाइप आदि | |||||||||
पूंछ का प्रकार | घुमावदार बिंदु, सपाट बिंदु, शंकु बिंदु, शंकु बिंदु, कुत्ता बिंदु, मोती, घुमावदार आदि | |||||||||
कच्चा माल | 1कार्बन स्टील: C1008, C1010, C1022, 35K, 45K, 10B21 और इसी तरह | |||||||||
2, एल्यूमीनियम6061/6063/7075 और इतने पर | ||||||||||
3, स्टेनलेस स्टीलः SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420 और इसी तरह | ||||||||||
4, पीतलःC36000, C37700, C38500, C27200, C28000 आदि | ||||||||||
5नायलॉन | ||||||||||
सतह उपचार | गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड, त्रिवैलेंट जिंक, पीला जिंक लेपित, काला ऑक्साइड, क्रोमप्लेट, निकेल लेपित, तांबा लेपित, चांदी लेपित, एनोडिक ऑक्सीकरण, डाक्रोमेट आदि | |||||||||
शंकु व्यास | M2mm-M18mm, #2---#14 | |||||||||
ताप उपचार | सामग्री के साथ गर्मी उपचार, और उत्पाद या कार्बोनेशन के साथ गर्मी उपचार | |||||||||
निर्माण प्रक्रिया | तारों का चित्रण, ठंडी दिशा, सम्मिलित टैपिंग, ताप उपचार, सतह कोटिंग, निरीक्षण, पैकिंग | |||||||||
प्रमाणपत्र | आईएसओ9001,आरओएचएस,एसजीएस | |||||||||
नमूना उपलब्धता | नमूने उपलब्ध हैं। |
l/d | एम1.6 | एम2 | एम2.5 | एम3 | एम3.5 | एम4 | एम5 | एम6 | एम8 | M10 |
3 | 0.099 | 0.178 | 0.338 | |||||||
4 | 0.111 | 0.196 | 0.366 | 0.544 | ||||||
5 | 0.123 | 0.215 | 0.396 | 0.588 | 0.891 | 1.3 | ||||
6 | 0.134 | 0.233 | 0.426 | 0.632 | 0.951 | 1.38 | 2.32 | |||
8 | 0.157 | 0.27 | 0.486 | 0.72 | 1.07 | 1.53 | 2.57 | 4.37 | ||
10 | 0.18 | 0.307 | 0.546 | 0.808 | 1.19 | 1.69 | 2.81 | 4.72 | 9.96 | |
12 | 0.203 | 0.344 | 0.606 | 0.896 | 1.31 | 1.84 | 3.06 | 5.07 | 10.6 | 19.8 |
14 | 0.226 | 0.381 | 0.666 | 0.984 | 1.43 | 2 | 3.31 | 5.42 | 11.2 | 20.8 |
16 | 0.245 | 0.418 | 0.726 | 1.07 | 1.55 | 2.15 | 3.58 | 5.78 | 11.9 | 21.8 |
20 | 0.492 | 0.846 | 1.25 | 1.79 | 2.46 | 4.05 | 6.48 | 13.2 | 23.8 | |
25 | 0.996 | 1.47 | 2.09 | 2.85 | 4.67 | 7.36 | 14.8 | 26.3 | ||
30 | 1.69 | 2.39 | 3.23 | 5.29 | 8.24 | 16.4 | 28.8 | |||
35 | 2.68 | 3.62 | 5.91 | 9.12 | 18 | 31.3 | ||||
40 | 4.01 | 6.52 | 10 | 19.6 | 33.9 | |||||
45 | 7.14 | 10.9 | 21.2 | 36.4 | ||||||
50 | 11.8 | 22.8 | 38.9 | |||||||
55 | 12.6 | 24.4 | 41.4 | |||||||
60 | 13.5 | 26 | 43.9 |
विशिष्ट आकार
दिन 7985h
din7985h
din 7985a
din 7985 a
din 7985 a2
din 7985 a4
din 7985 iso 7045
7985 m2
7985 m2 5
7985 m3
din 7985 m3x6
7985 m4
7985 m5
दीन 7985 m6
din 7985 पेंच
din 7985t
din 7985z
iso 7045 din 7985
स्क्रू डाइन 7985
din 7985 a2-70
हमसे किसी भी समय संपर्क करें